SPG Abstatt/Beilstein (25037)
Damen 1, Sommer 2013
| Verein |
SPG Abstatt/Beilstein (25037)
|
| Mannschaft | SPG Abstatt/Beilstein 1 |
| Liga | Damen Kreisklasse 1 Gr. 034 |
| Tabelle |
4. Platz
3:3 Punkte (Heim 1:2, Gast 2:1) 31:23 Matchpunkte (Einzel 21:15, Doppel 10:8) |
| Mannschaftsführer |
Hofmann Maren
- Mobil: 0176 38074308 |
Spieltermine - Bezirk A 2013 / Sommer
| Datum | Spielort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 02.06.2013 09:00 | TA TSV Markelsheim 2 | SPG Abstatt/Beilstein 1 | 6:3 | 14:8 | 97:74 | anzeigen | ||
| So. | 09.06.2013 09:00 | TC Abstatt | SPG Abstatt/Beilstein 1 | TA SV Roigheim 2 | 9:0 | 18:0 | 108:12 | anzeigen | |
| So. | 16.06.2013 14:00 | TC Abstatt | SPG Abstatt/Beilstein 1 | SPG TSG Hohenlohe 1 | 2:7 | 5:16 | 53:102 | anzeigen | |
| So. | 23.06.2013 14:00 | TA TSV Talheim | SPG Flein/Sonth./Talh. 1 | SPG Abstatt/Beilstein 1 | 2:7 | 6:14 | 69:91 | anzeigen | |
| So. | 30.06.2013 09:00 | TC Abstatt | SPG Abstatt/Beilstein 1 | TC Sulmtal 1 | 4:5 | 9:10 | 73:79 | anzeigen | |
| So. | 07.07.2013 14:00 | TA TSV Weissbach 1 | SPG Abstatt/Beilstein 1 | 3:6 | 7:13 | 77:96 | anzeigen | ||
Spieler - Sommer 2013
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK11,0 | 28250001 | Reichert, Sabrina (1982) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | LK18,0 | 29556433 | Martin, Julia Laura (1995) | 5:0 | 2:3 | 7:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | LK19,0 | 28850482 | Schäfer, Sabrina (1988) | 0:5 | 3:2 | 3:7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | - | 29251317 | Fink, Jana (1992) | 0:2 | 1:1 | 1:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | LK20,0 | 29051281 | Böhnke, Ann-Kathrin (1990) | 4:1 | 3:2 | 7:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | - | 29551678 | Altmann, Martina (1995) | 1:1 | 1:1 | 2:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | - | 29751381 | Rampmaier, Aline (1997) | 1:1 | 2:0 | 3:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | - | 29851246 | Kurtzhals, Miriam (1998) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | LK22,0 | 28950894 | Clausen, Caterina Johanna (1989) | 2:3 | 1:4 | 3:7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | - | 29251594 | Höhn, Kerstin (1992) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | LK23,0 | 29051424 | Hofmann, Maren (1990) | 4:2 | 4:2 | 8:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | - | 29051286 | Kaufmann, Stefanie (1990) | 4:0 | 3:1 | 7:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | - | 29553412 | Gros, Elisa (1995) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | - | 29653727 | Sen, Buket (1996) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | - | 29503898 | Gradow, Lisa-Marie (1995) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | - | 29451671 | Humburger, Tamara (1994) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | - | 29853586 | Bertz, Tamina (1998) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | - | 29705466 | Pirkl, Katharina (1997) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | - | 29804760 | Tas, Aleyna (1998) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | - | 29507645 | Seim, Annabel (1995) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | - | 29252225 | Frank, Linda (1992) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ersatzspieler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | LK11,0 | 26950223 | Kurtzhals, Claudia (1969) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | - | 26650363 | Kemler, Jeanette (1966) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | LK13,0 | 26150396 | Schleehauf, Imma (1961) | ITA | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2013 Spiele der Altersklasse(n) Damen.