TA TV Neufra (20517)
Herren 40 1, Sommer 2012
| Verein |
TA TV Neufra (20517)
Schildeckstraße, 78628 Rottweil |
| Mannschaft | TA TV Neufra 1 |
| Liga | Herren 40 Bezirksklasse 1 Gr. 049 |
| Tabelle |
5. Platz
1:4 Punkte (Heim 1:2, Gast 0:2) 20:25 Matchpunkte (Einzel 15:15, Doppel 5:10) |
| Mannschaftsführer | Kollmann Michael - |
Spieltermine - Bezirk 7 2012 / Sommer
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 16.06.2012 14:00 | TA TV Neufra 1 | TC Seewald 1 | 1:8 | 4:16 | 50:99 | anzeigen | |
| Sa. | 23.06.2012 14:00 | TC Lossburg 1 | TA TV Neufra 1 | 5:4 | 11:9 | 86:80 | anzeigen | |
| Sa. | 30.06.2012 14:00 | TC Eschbronn 1 | TA TV Neufra 1 | 6:3 | 14:7 | 92:53 | anzeigen | |
| Sa. | 07.07.2012 14:00 | TA TV Neufra 1 | TC Herrenzimmern 1 | 3:6 | 7:13 | 61:93 | anzeigen | |
| Sa. | 14.07.2012 14:00 | TA TV Neufra 1 | TC Seitingen-Oberfl. 1 | 9:0 | 18:0 | 110:33 | anzeigen | |
Spieler - Sommer 2012
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK12,0 | 17150292 | Faulhaber, Elmar (1971) | 2:1 | 2:1 | 4:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | LK16,0 | 16151770 | Binder, Bernd (1961) | 3:1 | 2:2 | 5:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | - | 16550901 | Schmelzer, Heinz (1965) | 3:0 | 2:1 | 5:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | - | 16250918 | Jakob, Uwe (1962) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | - | 15251131 | Hell, Ingo (1952) | 1:2 | 1:2 | 2:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | LK22,0 | 16650892 | Engler, Hugo (1966) | 2:1 | 0:3 | 2:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | - | 15551115 | Bertsche, Rudolf (1955) | 0:2 | 0:2 | 0:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | - | 15751045 | Kollmann, Michael (1957) | 2:3 | 1:4 | 3:7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | - | 16350995 | Brammertz, Oliver (1963) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | - | 15351065 | Dora, Manfred (1953) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | - | 16851149 | Pfaff, Bernd (1968) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | - | 15151043 | Matzik, Werner (1951) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | LK23,0 | 16404723 | Pfautsch, Rainer (1964) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | - | 15005199 | Schlenker, Reinhold (1950) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | - | 15450991 | Müller, Gerhard (1954) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | - | 15151040 | Ettwein, Rudolph (1951) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ersatzspieler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | LK16,0 | 14650705 | Gerland, Tilo (1946) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | - | 13950698 | Bauer, Erwin (1939) | 0:2 | 1:1 | 1:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | - | 14350929 | Maier, Hermann (1943) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | - | 14250884 | Bacher, Bernhard (1942) | 1:0 | 0:1 | 1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | - | 14350934 | Rosenberger, Dietmar (1943) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | - | 13750456 | Ulmer, Richard (1937) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | - | 14050817 | Pfriender, Rolf (1940) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | - | 14050869 | Pfriender, Alwin (1940) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2012 Spiele der Altersklasse(n) Herren 40.