TA SPVGG Weil der Stadt (20375)
Herren 60 1, Sommer 2012
| Verein |
TA SPVGG Weil der Stadt (20375)
Jahnstrasse, 71263 Weil der Stadt |
| Mannschaft | TA SPVGG Weil der Stadt 1 |
| Liga | Herren 60 Bezirksliga Gr. 053 |
| Tabelle |
2. Platz
4:1 Punkte (Heim 1:1, Gast 3:0) 30:15 Matchpunkte (Einzel 21:9, Doppel 9:6) |
| Mannschaftsführer |
Neumann Wolfgang
- Mobil: 0176 72302953 Tel.: 07033 8847 |
Spieltermine - Bezirk 5 2012 / Sommer
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 16.06.2012 14:00 | TA SV Perouse 2 | TA SPVGG Weil der Stadt 1 | 0:9 | 0:18 | 37:109 | anzeigen | |
| Sa. | 23.06.2012 14:00 | TA SPVGG Weil der Stadt 1 | TA TV Darmsheim 1 | 8:1 | 16:3 | 102:34 | anzeigen | |
| Sa. | 30.06.2012 14:00 | TA TSG Leonberg 1 | TA SPVGG Weil der Stadt 1 | 4:5 | 9:11 | 71:74 | anzeigen | |
| Sa. | 07.07.2012 14:00 | TA Schafhausen 1 | TA SPVGG Weil der Stadt 1 | 3:6 | 7:13 | 69:87 | anzeigen | |
| Sa. | 14.07.2012 14:00 | TA SPVGG Weil der Stadt 1 | TSV Dagersheim TA 1 | 2:7 | 5:15 | 69:102 | anzeigen | |
Spieler - Sommer 2012
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK15,0 | 15150999 | Benz, Wendelin (1951) | 3:2 | 2:2 | 5:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | LK15,0 | 15150658 | Bergert, Günther (1951) | 2:2 | 1:1 | 3:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | LK15,0 | 14950088 | Mideck, Dietmar (1949) | 4:1 | 2:3 | 6:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | LK17,0 | 15050531 | Neumann, Wolfgang (1950) | 4:0 | 3:0 | 7:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | LK17,0 | 15250568 | Hauffe, Hans-Karl (1952) | 1:0 | 2:1 | 3:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | LK19,0 | 15050736 | Benker, Michael (1950) | 3:2 | 3:1 | 6:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | LK19,0 | 14850487 | König, Gerd (1948) | 1:1 | 1:2 | 2:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | LK22,0 | 15004740 | Morlock, Alfred (1950) | 3:1 | 1:0 | 4:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | LK23,0 | 15251609 | Schaber, Michael (1952) | - | 1:1 | 1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | LK23,0 | 15050594 | Grzelak, Andreas (1950) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | - | 15150863 | Stellma, Jürgen (1951) | - | 2:1 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ersatzspieler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | LK17,0 | 14350425 | Weischede, Dietger (1943) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | - | 13950328 | Pfeffer, Bruno (1939) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | LK18,0 | 13450092 | Vallon, Rudi (1934) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | - | 14050369 | Eichelmann, Jürgen (1940) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | LK19,0 | 14450436 | Englert, Manfred (1944) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | LK20,0 | 14750054 | Strötgen, Jürgen (1947) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | - | 13850261 | Hendricks, Reinhold (1938) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | LK21,0 | 13950330 | Heinkele, Kurt (1939) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | - | 14150432 | Rohrbach, Bruno (1941) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | - | 14150585 | Giesinger, Siegfried (1941) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | LK23,0 | 14351562 | Dr. Alexander, Rainer (1943) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | LK23,0 | 14650450 | Goutier, Günther (1946) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | - | 13650203 | Jocher, August (1936) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2012 Spiele der Altersklasse(n) Herren 60.