TA TSV Lustnau (20998)
Herren 40 1, Sommer 2012
| Verein |
TA TSV Lustnau (20998)
Bismarckstr. 144, 72072 Tübingen |
| Mannschaft | TA TSV Lustnau 1 |
| Liga | Herren 40 Bezirksklasse 2 Gr. 039 |
| Tabelle |
5. Platz
2:4 Punkte (Heim 2:1, Gast 0:3) 30:24 Matchpunkte (Einzel 22:14, Doppel 8:10) |
| Mannschaftsführer | Vetter Klaus - |
Spieltermine - Bezirk 5 2012 / Sommer
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 16.06.2012 14:00 | TA TSV Lustnau 1 | TA SV Pfrondorf 1903 1 | 2:7 | 6:15 | 66:95 | anzeigen | |
| Sa. | 23.06.2012 14:00 | TA TV Altdorf 1 | TA TSV Lustnau 1 | 5:4 | 11:10 | 77:74 | anzeigen | |
| Sa. | 30.06.2012 14:00 | TA TSV Lustnau 1 | TA TSV Waldenbuch 2 | 7:2 | 14:4 | 90:48 | anzeigen | |
| Sa. | 07.07.2012 14:00 | TC Kusterdingen 1 | TA TSV Lustnau 1 | 5:4 | 10:11 | 77:91 | anzeigen | |
| Sa. | 14.07.2012 14:00 | TC Dettenhausen 2 | TA TSV Lustnau 1 | 5:4 | 11:8 | 81:82 | anzeigen | |
| Sa. | 28.07.2012 14:00 | TA TSV Lustnau 1 | TA TV Nebringen 1 | 9:0 | 18:1 | 107:21 | anzeigen | |
Spieler - Sommer 2012
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 16150667 | Leber, Joachim (1961) | 0:3 | 2:1 | 2:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | LK15,0 | 15950505 | Vetter, Klaus (1959) | 5:1 | 2:2 | 7:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | - | 16250957 | Zuern, Volker (1962) | 1:3 | 1:1 | 2:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | - | 16050713 | Unger, Thomas (1960) | - | 1:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | - | 16750874 | Sieghörtner, Claus (1967) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | LK21,0 | 16850395 | Elissa, Jannis (1968) | 0:1 | - | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | LK22,0 | 16751429 | Pavlovic, Anto (1967) | 3:3 | 1:3 | 4:6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | LK22,0 | 17050979 | Raczkowski, Daniel (1970) | 3:1 | 0:3 | 3:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | LK23,0 | 16604566 | Löffler, Markus (1966) | - | 1:1 | 1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | LK23,0 | 16352078 | Straka, Norbert (1963) | 4:0 | 1:3 | 5:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | - | 16050938 | Theurer, Wolfgang (1960) | 1:1 | 1:2 | 2:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ersatzspieler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | LK12,0 | 15550791 | Kuhberg, Winrich (1955) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | LK13,0 | 15150407 | Kopp, Rudi (1951) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | LK14,0 | 15450328 | Fritsch, Helmut (1954) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | LK14,0 | 14550295 | Dr. Maier, Gerhard (1945) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | LK15,0 | 14650305 | Kimmig, Manfred (1946) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | - | 15450331 | Siegrist, Thomas (1954) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | - | 15550612 | Schmidt, Peter (1955) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | LK19,0 | 15450327 | Burgmaier, Roland (1954) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | LK19,0 | 14950426 | Schmid, Willi (1949) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | LK23,0 | 15750697 | Fleischer, Andreas (1957) | 1:1 | 2:2 | 3:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | LK23,0 | 15550479 | Mack, Rainer (1955) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | - | 15650379 | Weber, Mathias (1956) | 1:0 | 2:1 | 3:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | - | 15250443 | Meyer, Thomas (1952) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2012 Spiele der Altersklasse(n) Herren 40.