TA SV Althengstett (20878)
Herren 40 1, Sommer 2012
| Verein |
TA SV Althengstett (20878)
Am Köpfle 1, 75382 Althengstett |
| Mannschaft | TA SV Althengstett 1 |
| Liga | Herren 40 Bezirksklasse 1 Gr. 038 |
| Tabelle |
2. Platz
5:1 Punkte (Heim 2:1, Gast 3:0) 37:17 Matchpunkte (Einzel 24:12, Doppel 13:5) |
| Mannschaftsführer | van de Vijver Jeffry - |
Spieltermine - Bezirk 5 2012 / Sommer
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 16.06.2012 14:00 | TC Blau-Weiß Calw 1 | TA SV Althengstett 1 | 4:5 | 8:11 | 74:80 | anzeigen | |
| Sa. | 23.06.2012 14:00 | TA SV Althengstett 1 | TA SF Gechingen 1 | 8:1 | 16:5 | 96:57 | anzeigen | |
| Sa. | 07.07.2012 14:00 | TA SV Althengstett 1 | TSV Dagersheim TA 1 | 9:0 | 18:0 | 109:32 | anzeigen | |
| Sa. | 14.07.2012 14:00 | TC Gäufelden 1 | TA SV Althengstett 1 | 1:8 | 4:16 | 61:100 | anzeigen | |
| Sa. | 21.07.2012 14:00 | TA FSV Deufringen 1 | TA SV Althengstett 1 | 3:6 | 6:12 | 63:97 | anzeigen | |
| Sa. | 28.07.2012 14:00 | TA SV Althengstett 1 | SPG Gebersheim/Perouse 1 | 1:8 | 5:16 | 59:99 | anzeigen | |
Spieler - Sommer 2012
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK12,0 | 16350601 | Mößinger, Hans-Georg (1963) | 5:1 | 3:3 | 8:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | LK13,0 | 16350416 | Hesse, Frank (1963) | 3:3 | 5:1 | 8:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | LK14,0 | 16150600 | Kopilas, Berry (1961) | CRO | 4:1 | 4:0 | 8:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | LK16,0 | 16650754 | Widmayer, Markus (1966) | - | 5:1 | 5:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | LK19,0 | 16550889 | van de Vijver, Jeffry (1965) | NED | 5:1 | 4:2 | 9:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | LK21,0 | 15551110 | Rheinsberg, Jürgen (1955) | 1:0 | - | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | LK23,0 | 16650922 | Kozikowski, Edmund (1966) | 2:3 | 2:2 | 4:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | LK23,0 | 16651343 | Seez, Alexander (1966) | 4:2 | 2:1 | 6:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | LK23,0 | 16450891 | Vogel, Achim (1964) | - | 1:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ersatzspieler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | LK17,0 | 16050718 | Wünsche, Martin (1960) | 0:1 | - | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | LK18,0 | 15051080 | Großmann, Eugen (1950) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | LK21,0 | 15650531 | Klink, Martin (1956) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | - | 15151039 | Tomaszewski, Peter (1951) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | - | 16050940 | Goppelt, Michael (1960) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | - | 16250911 | Scharf, Dieter (1962) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | LK23,0 | 16104296 | Hettich, Klaus (1961) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | LK23,0 | 15050590 | Tarapore, Xerxes (1950) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2012 Spiele der Altersklasse(n) Herren 40.