TA SPVGG Weil der Stadt (20375)
Herren 40 1, Sommer 2012
| Verein |
TA SPVGG Weil der Stadt (20375)
Jahnstrasse, 71263 Weil der Stadt |
| Mannschaft | TA SPVGG Weil der Stadt 1 |
| Liga | Herren 40 Bezirksoberliga Gr. 034 |
| Tabelle |
7. Platz
1:6 Punkte (Heim 1:2, Gast 0:4) 12:51 Matchpunkte (Einzel 10:32, Doppel 2:19) |
| Mannschaftsführer | Holler Wolfgang - |
Spieltermine - Bezirk 5 2012 / Sommer
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 16.06.2012 14:00 | TC Schönaich 1 | TA SPVGG Weil der Stadt 1 | 7:2 | 14:6 | 92:65 | anzeigen | |
| Sa. | 23.06.2012 14:00 | TA SPVGG Weil der Stadt 1 | TC Weissach-Flacht 1 | 1:8 | 4:16 | 54:97 | anzeigen | |
| Sa. | 30.06.2012 14:00 | TA SPVGG Weil der Stadt 1 | SPG NeckarGäu 1 | 6:3 | 12:7 | 83:69 | anzeigen | |
| Sa. | 07.07.2012 14:00 | TA SPVGG Weil der Stadt 1 | TC Dettenhausen 1 | 0:9 | 1:18 | 23:106 | anzeigen | |
| Sa. | 14.07.2012 14:00 | TA SV Holzgerlingen 1 | TA SPVGG Weil der Stadt 1 | 7:2 | 15:4 | 95:42 | anzeigen | |
| Sa. | 21.07.2012 14:00 | TA SV Böblingen 3 | TA SPVGG Weil der Stadt 1 | 9:0 | 18:1 | 106:20 | anzeigen | |
| Sa. | 28.07.2012 14:00 | TC Heimsheim 1 | TA SPVGG Weil der Stadt 1 | 8:1 | 17:2 | 106:34 | anzeigen | |
Spieler - Sommer 2012
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK10,0 | 16450541 | Rohrbach, Michael (1964) | 3:3 | 1:4 | 4:7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | LK11,0 | 17250323 | Herzig, Kai (1972) | 2:0 | 0:1 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | - | 16901753 | Thapa, Nalin (1969) | IND* | 2:1 | 1:1 | 3:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | LK14,0 | 16750574 | Alker, Jörg (1967) | 1:6 | 0:7 | 1:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | - | 16350580 | Philipp, Winfried (1963) | 0:6 | 1:5 | 1:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | LK21,0 | 16350668 | Strohhäcker, Rainer (1963) | 0:4 | 0:3 | 0:7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | - | 16404139 | Gross, Robert (1964) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | - | 16951015 | Jocher, Arnd (1969) | - | 0:1 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ersatzspieler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | - | 15550787 | Bender, Thomas (1955) | 0:1 | - | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | LK15,0 | 15750663 | Holler, Wolfgang (1957) | 2:5 | 1:6 | 3:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | LK15,0 | 15150999 | Benz, Wendelin (1951) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | LK15,0 | 15150658 | Bergert, Günther (1951) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | LK16,0 | 15351016 | Reiling, Harry (1953) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | LK17,0 | 15050531 | Neumann, Wolfgang (1950) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | LK17,0 | 15250568 | Hauffe, Hans-Karl (1952) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | LK18,0 | 16150543 | Dr. Soja, Heinz (1961) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | - | 15850524 | Czernek, Wolfgang (1958) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | LK19,0 | 16250529 | Wettengel, Peter (1962) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | LK19,0 | 15050736 | Benker, Michael (1950) | - | 0:1 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | LK19,0 | 14850487 | König, Gerd (1948) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | LK22,0 | 15004740 | Morlock, Alfred (1950) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | LK23,0 | 15803774 | Acs, Leslie (1958) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | LK23,0 | 15950535 | Bernreiter, Willi (1959) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2012 Spiele der Altersklasse(n) Herren 40.