FC Röhlingen 1948 (20281)
Herren 50 1, Sommer 2012
| Verein |
FC Röhlingen 1948 (20281)
Sportzentrum, 73479 Ellwangen-Röhlingen |
| Mannschaft | FC Röhlingen 1948 e.V. 1 |
| Liga | Herren 50 Bezirksklasse 2 Gr. 078 |
| Tabelle |
5. Platz
1:4 Punkte (Heim 1:2, Gast 0:2) 16:29 Matchpunkte (Einzel 11:19, Doppel 5:10) |
| Mannschaftsführer |
Lechner Franz
- Mobil: 01739454278 |
Spieltermine - Bezirk 4 2012 / Sommer
| Datum | Spielort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 16.06.2012 14:00 | FC Röhlingen 1948 e.V. 1 | TC Lauchheim 2 | 4:5 | 11:11 | 88:79 | anzeigen | ||
| Sa. | 23.06.2012 14:00 | FC Röhlingen 1948 e.V. 1 | TA DJK Wasseralfingen 1 | 1:8 | 3:16 | 37:98 | anzeigen | ||
| Sa. | 30.06.2012 14:00 | TA TV Oberdorf | SPG Eintr. Kirchheim/Oberdorf 1 | FC Röhlingen 1948 e.V. 1 | 9:0 | 18:0 | 108:30 | anzeigen | |
| Sa. | 07.07.2012 14:00 | FC Röhlingen 1948 e.V. 1 | TA DJK SV Aalen 1 | 7:2 | 14:5 | 91:46 | anzeigen | ||
| Sa. | 14.07.2012 14:00 | TC Ebnat 1 | FC Röhlingen 1948 e.V. 1 | 5:4 | 11:8 | 88:70 | anzeigen | ||
Spieler - Sommer 2012
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 16151317 | Adametz, Thomas (1961) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | LK22,0 | 15550521 | Schön, Helmut (1955) | 0:3 | 2:1 | 2:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | LK22,0 | 16050464 | Pfeifer, Alfred (1960) | 2:1 | 3:0 | 5:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | LK23,0 | 15350795 | Vaas, Franz (1953) | 3:1 | 0:3 | 3:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | LK23,0 | 15850466 | Weißmann, Eckhard (1958) | 1:3 | 0:4 | 1:7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | LK23,0 | 16050700 | Schön, Erich (1960) | 2:3 | 2:3 | 4:6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | - | 15650485 | Bühler, Joseph (1956) | 0:3 | 0:4 | 0:7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | - | 15450685 | Sekler, Josef (1954) | 2:2 | 2:2 | 4:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | LK23,0 | 15950465 | Lechner, Franz (1959) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | - | 15750766 | Jungwirth, Alfred (1957) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ersatzspieler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | LK17,0 | 15050780 | Ebert, Otto (1950) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | - | 14451131 | Jansen, Klaus (1944) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | LK23,0 | 15550805 | Fehling, Raimond (1955) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | LK23,0 | 15550806 | Schäfer, Karl (1955) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | LK23,0 | 15650378 | Bühler, Franz (1956) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | - | 14450676 | Barenthin, Wolf-Ulrich (1944) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | - | 14450677 | Ullmann, Reinhard (1944) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | - | 14950751 | Pollet, Wilhelm (1949) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2012 Spiele der Altersklasse(n) Herren 50.