Ergebnishistorie freischalten ...

TA KV Stuttgart 95 (20161)
Herren 1, Sommer 2009

Verein TA KV Stuttgart 95 (20161)
Teufelswiesen 1, 70569 Stuttgart
Mannschaft SPG KV Stuttgart 95/VfL Kaltental 1
Liga Herren Bezirksoberliga 371
Tabelle 4. Platz
3:3 Punkte 
29:25 Matchpunkte 

Spieltermine - Bezirk 3 2009 / Sommer

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Matches Sätze Games Spielbericht
So. 10.05.2009 10:00   SPG KV Stuttgart 95/VfL Kaltental 1 SPG Weinstadt/Schnait 1 2:7 4:15 44:102 anzeigen 
So. 17.05.2009 10:00   TC Weissenhof 2 SPG KV Stuttgart 95/VfL Kaltental 1 6:3 14:6 112:79 anzeigen 
So. 21.06.2009 10:00   SPG KV Stuttgart 95/VfL Kaltental 1 Cannstatter TC 1 4:5 10:12 100:118 anzeigen 
So. 28.06.2009 10:00   TC Degerloch 1 SPG KV Stuttgart 95/VfL Kaltental 1 4:5 9:12 101:100 anzeigen 
So. 05.07.2009 10:00   STG Geroksruhe 3 SPG KV Stuttgart 95/VfL Kaltental 1 2:7 4:15 59:99 anzeigen 
So. 12.07.2009 10:00   SPG KV Stuttgart 95/VfL Kaltental 1 TEV R.W. Fellbach 2 8:1 17:2 115:58 anzeigen 

Spieler - Sommer 2009

Rang LK ID-Nummer Name, Vorname Nation Info SG Einzel Doppel gesamt
1 - 17650506  Hannemann, Markus (1976)   2:4 3:3 5:7
2 - 18750639  Drinka, Jaroslav (1987) SVK  - - -
3 - 18150060  Drinka, Andrej (1981) SVK  0:2 0:2 0:4
4 - 17350443  Schock, Matthias (1973)   - - -
5 - 15150896  Vece, Antonio (1951)   - - -
6 - 18450735  Nguyen, Philipp (1984)   - - -
7 - 18202370  Bokor, Levente (1982)   3:3 2:4 5:7
8 - 19201516  Selg, Manuel (1992)   5:1 3:3 8:4
9 - 18802492  Hannemann, Daniel (1988)   3:3 3:3 6:6
10 - 18250459  Vece, Domenico (1982) ITA  5:1 4:2 9:3
11 - 19205464  Rößiger, Sören (1992)   4:1 2:2 6:3
12 - 18150487  Eger, Dennis (1981)   - - -
13 - 18250461  Scheu, Alexander (1982)   - - -
14 - 18050503  Halmburger, Julius (1980)   - - -
15 - 17850882  Wessinger, Simon (1978)   1:5 3:3 4:8
16 - 19050185  Klaudt, Maximilian (1990)   0:4 1:3 1:7
17 - 18950121  Dörr, Christoph (1989)   2:4 5:0 7:4
18 - 19101232  Scheifele, Fabian (1991)   3:3 4:2 7:5
19 - 19250262  Haller, Florian (1992)   4:2 6:0 10:2
20 - 19050183  Schmid, Christian (1990)   0:1 0:1 0:2
21 - 19250493  Detrich, Sandor (1992)   3:2 3:2 6:4
22 - 19450190  von Buttlar, Felix (1994)   1:0 1:2 2:2
23 - 19250233  Detrich, Roman (1992)   - - -
24 - 19451576  Sziegoleit, Michel (1994)   - - -

Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2009 Spiele der Altersklasse(n)Herren.