TC Benningen (20079)
Damen 1, Sommer 2012
| Verein |
TC Benningen (20079)
Max-Eyth-Str., 71726 Benningen |
| Mannschaft | TC Benningen 1 |
| Liga | Damen Bezirksliga Gr. 017 |
| Tabelle |
5. Platz
3:3 Punkte (Heim 2:1, Gast 1:2) 25:29 Matchpunkte (Einzel 16:20, Doppel 9:9) |
| Mannschaftsführer |
Badewitz Anna-Lena
- Tel.: 071444750 |
Spieltermine - Bezirk 2 2012 / Sommer
| Datum | Spielort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 10.06.2012 14:00 | TC Benningen 1 | TC Ditzingen 1 | 7:2 | 15:6 | 88:61 | anzeigen | ||
| So. | 17.06.2012 14:00 | TC Schwieberdingen 1 | TC Benningen 1 | 6:3 | 14:10 | 79:60 | anzeigen | ||
| So. | 24.06.2012 14:00 | TC Benningen 1 | TC Kornwestheim 1 | 2:7 | 4:14 | 72:98 | anzeigen | ||
| So. | 01.07.2012 14:00 | TA KSV Hoheneck | SPG Hoheneck/HC/SC Ludwigs. 1 | TC Benningen 1 | 4:5 | 9:11 | 77:75 | anzeigen | |
| So. | 08.07.2012 14:00 | TC Hochberg | SPG Aldingen-R/Hochb./Neckar. 1 | TC Benningen 1 | 6:3 | 13:9 | 87:83 | anzeigen | |
| So. | 15.07.2012 14:00 | TC Benningen 1 | TA TV Pflugfelden 1 | 5:4 | 12:11 | 91:83 | anzeigen | ||
Spieler - Sommer 2012
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 26850420 | Dr. Hüther, Stefanie (1968) | 2:3 | 2:2 | 4:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | LK12,0 | 29050528 | Huscher, Nicola (1990) | 4:2 | 4:2 | 8:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | LK12,0 | 29550407 | Zimmer, Stephanie (1995) | 2:1 | 3:1 | 5:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | LK13,0 | 27350256 | Klingbeil, Verena (1973) | 0:2 | 0:1 | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | LK14,0 | 29050206 | Stängle, Anna-Lena (1990) | 3:1 | 1:2 | 4:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | - | 28750567 | Moll, Christina (1987) | 1:4 | 1:4 | 2:8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | LK16,0 | 29350348 | Wagner, Tara (1993) | 0:1 | - | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | LK16,0 | 29650553 | Pucher, Katrin (1996) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | - | 29450377 | Rehr, Nadine (1994) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | LK18,0 | 28950515 | Moll, Julia (1989) | 1:5 | 3:2 | 4:7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | - | 29751796 | Canonico, Gulia (1997) | 0:1 | - | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | LK19,0 | 29652592 | Wackler, Lea (1996) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | - | 28550393 | Ludwig, Eva-Maria (1985) | 3:0 | 1:1 | 4:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | - | 28603009 | Maiß, Stephanie (1986) | - | 1:1 | 1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | - | 28301965 | Schmidt, Sonja (1983) | - | 2:2 | 2:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | - | 29106922 | Weber, Kristina (1991) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ersatzspieler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | LK11,0 | 25550596 | Hoppe, Karin (1955) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | LK13,0 | 26050592 | Wagner, Rita (1960) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | LK13,0 | 26750527 | Stängle, Meike (1967) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | LK13,0 | 26200075 | Seemüller, Susan (1962) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | - | 24350332 | Sänger, Bonita (1943) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | LK20,0 | 25650592 | Steinmann, Christa (1956) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | - | 25550597 | Schneider, Claudia (1955) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | - | 24750446 | Messner, Gabriele (1947) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2012 Spiele der Altersklasse(n) Damen.