Herren Oberligastaffel Gr. 003
TC Tübingen 1
:
TV Reutlingen 1
-
0:6,
Termin: Sa. 04.02.2023 18:00
- 4. Runde
(abgeschlossen am 04.02.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
TC Tübingen 1 | TV Reutlingen 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stahl, Aaron (9, LK2,0) | 1 | Hornitschek, Nico (8, LK1,0) | 3:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |||
2 | Puke, Moritz (11, LK3,0) | 2 | Mail, Marc (12, LK1,0) | 3:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |||
3 | Eberwein, Jonathan (17, LK5,0) | 3 | Linsenbolz, Mark (20, LK4,0) | 3:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |||
4 | Rosatto, Paolo ITA A/D (21, LK6,0) | 4 | Bischoff, Boris (21, LK4,0) | 6:4 | 5:7 | 9:11 | 0:1 | 1:2 | 11:12 | ||
Einzel | 0:4 | 1:8 | 25:48 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC Tübingen 1 | TV Reutlingen 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
2
3 |
5 |
Puke, Moritz (11)
Eberwein, Jonathan (17) |
1
3 |
4 |
Hornitschek, Nico (8)
Linsenbolz, Mark (20) |
4:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 7:12 | |
1
4 |
5 |
Stahl, Aaron (9)
Rosatto, Paolo ITA A/D (21) |
2
4 |
6 |
Mail, Marc (12)
Bischoff, Boris (21) |
1:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 10:24 | ||||||||
Gesamt | 0:6 | 1:12 | 35:72 |