Damen 40 Verbandsstaffel Gr. 113
TC Bildechingen 1
:
TA TB Neuffen 1
-
1:5,
Termin: Sa. 13.05.2023 14:00
- 1. Runde
(abgeschlossen am 13.05.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
TC Bildechingen 1 | TA TB Neuffen 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Kiefer, Sabrina (E2, LK13,0) (SW) | 1 | Wendl, Regina (4, LK17,0) | 6:0 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |||
1 | Sturm, Petra (1, LK13,0) (SW) | 2 | Schaich, Sibylle (5, LK17,0) | 6:3 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |||
3 | Schnepf, Ute (8, LK21,0) (SW) | 3 | Klink, Rositta (E3, LK18,0) | 7:5 | 3:6 | 9:11 | 0:1 | 1:2 | 10:12 | ||
4 | Schäfer, Conny (9, LK23,0) (SW) | 4 | Bader, Caroline (7, LK22,0) | 6:7 | 6:1 | 6:10 | 0:1 | 1:2 | 12:9 | ||
Einzel | 2:2 | 6:4 | 46:27 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC Bildechingen 1 | TA TB Neuffen 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
1
3 |
4 |
Sturm, Petra (1)
Schäfer, Conny (9) |
1
3 |
4 |
Wendl, Regina (4)
Klink, Rositta (E3) |
6:4 | 6:7 | 11:9 | 1:0 | 2:1 | 13:11 |
2
4 |
6 |
Schnepf, Ute (8)
Zimmermann, Heidi (11) |
4
2 |
6 |
Bader, Caroline (7)
Schaich, Sibylle (5) |
3:6 | 6:4 | 6:10 | 0:1 | 1:2 | 9:11 |
Doppel | 1:1 | 3:3 | 22:22 | ||||||||
Gesamt Einzel + Doppel | 3:3 | 9:7 | 68:49 | ||||||||
Strafwertungen (SW) | -2:2 | -6:4 | -46:21 | ||||||||
Gesamt | 1:5 | 3:11 | 22:70 |
Spielleiter-Bemerkungen: Aufgrund §33 d) Ziff. 4 der WTB WSpO musste die Spielwertung des 1.-4. Einzels nach §33 b) Ziff. 2 korrigiert werden (VG/se 19.05.2023).