Herren 40 Bezirksstaffel 1 Gr. 072
Tennisklub SSV Ulm 1846 2
:
TA Sf Dornstadt 1
-
2:4,
Termin: Sa. 01.07.2023 14:00
- 2. Runde
(abgeschlossen am 01.07.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
Tennisklub SSV Ulm 1846 2 | TA Sf Dornstadt 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schneider, Thomas (11, LK16,0) | 1 | App, Christian (1, LK18,0) | 7:6 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 13:9 | |||
2 | Storp, Thorsten (14, LK20,0) | 2 | Färber, Lothar (7, LK22,0) | 6:0 | 6:7 | 2:10 | 0:1 | 1:2 | 12:8 | ||
3 | Güttinger, Jens (21, LK24,0) | 3 | Kerler, Mario (8, LK22,0) | 3:6 | 6:4 | 2:10 | 0:1 | 1:2 | 9:11 | ||
4 | Meister, Jürgen (36, LK24,0) | 4 | Fischer, Hans-Jörg (12, LK24,0) | 4:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 7:12 | |||
Einzel | 1:3 | 4:6 | 41:40 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Tennisklub SSV Ulm 1846 2 | TA Sf Dornstadt 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
1
3 |
4 |
Schneider, Thomas (11)
Güttinger, Jens (21) |
1
4 |
5 |
App, Christian (1)
Fischer, Hans-Jörg (12) |
3:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
2
4 |
6 |
Storp, Thorsten (14)
Meister, Jürgen (36) |
2
3 |
5 |
Färber, Lothar (7)
Kerler, Mario (8) |
7:6 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 13:7 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 19:19 | ||||||||
Gesamt | 2:4 | 6:8 | 60:59 |