Junioren U15 Bezirksstaffel 2 Gr. 069
TA TSV Jesingen 1
:
TC Wendlingen/Neckar 1
-
1:5,
Termin: So. 27.11.2022 11:30
- 2. Runde
(abgeschlossen am 27.11.2022)
Einzelspiele |
|||||||||||
TA TSV Jesingen 1 | TC Wendlingen/Neckar 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Selzer, Livi (2, LK21,0) | 1 | Pieper, Maximilian (1, LK21,0) | 7:6 | 5:7 | 6:10 | 0:1 | 1:2 | 12:14 | ||
2 | Wiederkehr, Finn (13, LK24,0) | 2 | Steinle, Carlo (2, LK22,0) | 0:6 | 6:2 | 8:10 | 0:1 | 1:2 | 6:9 | ||
3 | Buchheim, Maximilian (15, LK24,0) | 3 | Bischof, Jamie Maximilian (10, LK24,0) | 4:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |||
4 | Müller, Samuel (19, LK24,0) | 4 | Grulich, Tobias CZE A/D (12, LK24,0) | 7:5 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 13:7 | |||
Einzel | 1:3 | 4:6 | 37:42 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TA TSV Jesingen 1 | TC Wendlingen/Neckar 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
1
2 |
3 |
Selzer, Livi (2)
Wiederkehr, Finn (13) |
1
3 |
4 |
Pieper, Maximilian (1)
Bischof, Jamie Maximilian (10) |
0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
3
4 |
7 |
Buchheim, Maximilian (15)
Müller, Samuel (19) |
2
4 |
6 |
Steinle, Carlo (2)
Grulich, Tobias CZE A/D (12) |
1:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 4:24 | ||||||||
Gesamt | 1:5 | 4:10 | 41:66 |