Damen Kreisstaffel 1 Gr. 020
TC Esslingen 1
:
TC Lichtenwald 1
-
0:6,
Termin: Sa. 11.02.2023 17:00
- 4. Runde
(abgeschlossen am 11.02.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
TC Esslingen 1 | TC Lichtenwald 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koch, Gina-Maureen (15, LK15,0) | 1 | Feifer, Annika (1, LK8,0) | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |||
2 | Guggenmos, Lena (18, LK18,0) | 2 | Krieger, Jana Katharina (2, LK14,0) | 7:6 | 1:6 | 9:11 | 0:1 | 1:2 | 8:13 | ||
3 | Stämpfle, Sophie (21, LK22,0) | 3 | Reiser, Annika (3, LK15,0) | 2:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |||
4 | Guggenmos, Nele (41, LK24,0) | 4 | Rittershofen, Rebecca (4, LK15,0) | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |||
Einzel | 0:4 | 1:8 | 11:49 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC Esslingen 1 | TC Lichtenwald 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
1
2 |
3 |
Koch, Gina-Maureen (15)
Guggenmos, Lena (18) |
2
3 |
5 |
Krieger, Jana Katharina (2)
Reiser, Annika (3) |
6:1 | 4:6 | 2:10 | 0:1 | 1:2 | 10:8 |
3
4 |
7 |
Stämpfle, Sophie (21)
Guggenmos, Nele (41) |
1
4 |
5 |
Feifer, Annika (1)
Rittershofen, Rebecca (4) |
1:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
Doppel | 0:2 | 1:4 | 13:20 | ||||||||
Gesamt | 0:6 | 2:12 | 24:69 |