Damen 30 Staffelliga Gr. 103
SPG Albersh./Ebersb./Schlierb. 1
:
TC Owen 1
-
2:4,
Termin: So. 22.06.2025 10:00
- 3. Runde
(abgeschlossen am 22.06.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
SPG Albersh./Ebersb./Schlierb. 1 | TC Owen 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kübler, Annette (1, LK15,0) | 1 | Walz, Nora (2, LK14,0) | 6:2 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |||
3 | Breier, Theresa (6, LK19,0) | 2 | Schmid, Franziska (4, LK16,0) | 7:6 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 13:9 | |||
2 | Rieker, Angela (5, LK18,0) (SW) | 3 | Carrle, Ann- Katrin (5, LK16,0) | 1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |||
4 | Monz, Bianca (12, LK21,0) (SW) | 4 | Cannarozzi, Melanie (14, LK24,0) | 6:3 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |||
Einzel | 3:1 | 6:2 | 39:33 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
SPG Albersh./Ebersb./Schlierb. 1 | TC Owen 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
1
3 |
4 |
Kübler, Annette (1)
Breier, Theresa (6) |
1
2 |
3 |
Walz, Nora (2)
Schmid, Franziska (4) |
3:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
2
4 |
6 |
Rieker, Angela (5)
Monz, Bianca (12) |
3
4 |
7 |
Carrle, Ann- Katrin (5)
Cannarozzi, Melanie (14) |
7:6 | 3:6 | 6:10 | 0:1 | 1:2 | 10:13 |
Doppel | 0:2 | 1:4 | 14:25 | ||||||||
Gesamt Einzel + Doppel | 3:3 | 7:6 | 53:58 | ||||||||
Strafwertungen (SW) | -1:1 | -2:2 | -14:6 | ||||||||
Gesamt | 2:4 | 5:8 | 39:64 |
Spielleiter-Bemerkungen: SW Heim E3 & E4 // WSpO § 33 b) 2.