Herren 40 Bezirksstaffel 2 Gr. 064
TV Münsingen 2
:
TC Wannweil 1
-
2:4,
Termin: Sa. 13.05.2023 14:00
- 1. Runde
(abgeschlossen am 13.05.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
TV Münsingen 2 | TC Wannweil 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schweizer, Roland (7, LK23,0) | 1 | Kristofic, Robert (1, LK18,0) | 0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |||
2 | Gaub, Stefan (14, LK24,0) | 2 | Glotzbach, Christoph (2, LK19,0) | 2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |||
4 | Müller, Claus (19, LK24,0) | 3 | Jungk, Andreas (3, LK19,0) (w.o.) | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |||||
3 | Zilz, Benjamin (15, LK24,0) (SW) | 4 | Stiefel, Fabian (4, LK20,0) | 0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |||
Einzel | 1:3 | 2:6 | 17:36 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TV Münsingen 2 | TC Wannweil 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
1
2 |
3 |
Schweizer, Roland (7)
Gaub, Stefan (14) |
1
2 |
3 |
Kristofic, Robert (1)
Glotzbach, Christoph (2) |
2:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
3
4 |
7 |
Zilz, Benjamin (15)
Müller, Claus (19) |
3
4 |
7 |
Jungk, Andreas (3) (SW)
Stiefel, Fabian (4) |
4:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 8:24 | ||||||||
Gesamt Einzel + Doppel | 1:5 | 2:10 | 25:60 | ||||||||
Strafwertungen (SW) | 1:-1 | 2:-2 | 7:-12 | ||||||||
Gesamt | 2:4 | 4:8 | 32:48 |
Spielleiter-Bemerkungen: SW Einzel § 33b 2. // SW Doppel § 33c 2.