Herren 40 Kreisstaffel 1 Gr. 039
TC Nagold 1
:
TC Deckenpfronn 1
-
6:0,
Termin: Sa. 11.02.2023 17:00
- 4. Runde
(abgeschlossen am 11.02.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
TC Nagold 1 | TC Deckenpfronn 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bechtold, Markus (E2, LK13,0) | 1 | Keller, Ingo (1, LK14,0) | 6:4 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |||
2 | Binder, Thomas (5, LK17,0) | 2 | Stöffler, Matthias (3, LK15,0) | 6:1 | 0:6 | 10:6 | 1:0 | 2:1 | 7:7 | ||
3 | Stahl, Alexander (6, LK18,0) | 3 | Gött, Daniel (4, LK16,0) | 6:2 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |||
4 | von Reden, Maximilian (7, LK19,0) | 4 | Bühler, Michael (7, LK18,0) | 6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |||
Einzel | 4:0 | 8:1 | 43:20 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC Nagold 1 | TC Deckenpfronn 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
1
2 |
3 |
Bechtold, Markus (E2)
Binder, Thomas (5) |
1
2 |
3 |
Stöffler, Matthias (3)
Gött, Daniel (4) |
6:2 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
3
4 |
7 |
Stahl, Alexander (6)
von Reden, Maximilian (7) |
3
4 |
7 |
Bühler, Michael (7)
Süßer, Markus (8) |
6:1 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
Doppel | 2:0 | 4:0 | 24:9 | ||||||||
Gesamt | 6:0 | 12:1 | 67:29 |