Herren Kreisstaffel 2 Gr. 018
TC Degerloch 2
:
HTC Stuttgarter-Kickers 2
-
6:0,
Termin: So. 09.06.2024 10:00
- 3. Runde
(abgeschlossen am 09.06.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
TC Degerloch 2 | HTC Stuttgarter-Kickers 2 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Besold, Leon (10, LK17,0) | 1 | Abele, Maximilian (9, LK24,0) | 6:0 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |||
2 | Chugh, Abhay IND* (11, LK18,0) | 2 | Gallyamov, Vadim RUS* (10, LK24,0) | 6:0 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |||
3 | Rummel, Philip (15, LK19,0) | 3 | Asmußen, Robert (12, LK24,0) | 6:0 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |||
4 | Wellmann, David (16, LK20,0) | 4 | Cai, Yiji CHN* (E18, LK24,0) (SW) | 6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |||
Einzel | 4:0 | 8:0 | 48:9 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC Degerloch 2 | HTC Stuttgarter-Kickers 2 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
1
2 |
3 |
Besold, Leon (10)
Chugh, Abhay IND* (11) |
1
4 |
5 |
Abele, Maximilian (9)
Cai, Yiji CHN* (E18) |
6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
3
4 |
7 |
Rummel, Philip (15)
Wellmann, David (16) |
2
3 |
5 |
Gallyamov, Vadim RUS* (10) (SW)
Asmußen, Robert (12) |
6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
Doppel | 2:0 | 4:0 | 24:1 | ||||||||
Gesamt Einzel + Doppel | 6:0 | 12:0 | 72:10 | ||||||||
Strafwertungen (SW) | 0:0 | 0:0 | 0:-1 | ||||||||
Gesamt | 6:0 | 12:0 | 72:9 |
Spielleiter-Bemerkungen: Beim TC Degerloch 2 waren zwei Nicht EU Spieler eingesetzt. Strafwertung gegen Pos. 4 Einzel und Doppel 2. Bezirkssportwart C.