Herren Bezirksstaffel 1 Gr. 011
TA SV Böblingen 4
:
TA TSV Jahn Büsnau 1
-
5:1,
Termin: So. 02.07.2023 10:00
- 2. Runde
(abgeschlossen am 02.07.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
TA SV Böblingen 4 | TA TSV Jahn Büsnau 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kübler, Patrick (32, LK14,0) | 1 | von Campe, Tobias (1, LK16,0) | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |||
2 | Frasch, Paul (33, LK14,0) | 2 | Spotz, Lorenz (2, LK17,0) | 6:1 | 4:6 | 10:4 | 1:0 | 2:1 | 11:7 | ||
3 | Gruber, Niklas (34, LK15,0) | 3 | Mattke, Lukas (4, LK18,0) | 6:4 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |||
4 | Linzenbold, Roland (37, LK16,0) | 4 | Auch, Benedikt (5, LK18,0) | 6:3 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |||
Einzel | 3:1 | 6:3 | 35:28 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TA SV Böblingen 4 | TA TSV Jahn Büsnau 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
1
2 |
3 |
Kübler, Patrick (32)
Frasch, Paul (33) |
2
1 |
3 |
Steinfurth, Benjamin (3)
Spotz, Lorenz (2) |
6:4 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 13:9 | |
3
4 |
7 |
Gruber, Niklas (34)
Linzenbold, Roland (37) |
3
4 |
7 |
Mattke, Lukas (4)
Auch, Benedikt (5) |
6:2 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
Doppel | 2:0 | 4:0 | 25:11 | ||||||||
Gesamt | 5:1 | 10:3 | 60:39 |