Mixed 40 Staffelliga Gr. 006
TA TSV Kuppingen 1
:
TC Maichingen 2
-
5:1,
Termin: So. 31.08.2025 11:00
- 2. Runde
(abgeschlossen am 31.08.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
TA TSV Kuppingen 1 | TC Maichingen 2 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zimmermann, Volker (1, LK17,0) | 1 | Tvrdon, Roman (10, LK14,0) | 6:4 | 2:6 | 10:6 | 1:0 | 2:1 | 9:10 | ||
2 | Däuble, Holger (3, LK18,0) | 2 | Marevic, Mario (34, LK24,0) | 6:3 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |||
3 | Keuler, Regina (16, LK14,0) | 3 | Schecher-Graef, Susann (50, LK17,0) | 6:3 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |||
4 | Kugel, Sandra (20, LK19,0) | 4 | Marx, Nina (63, LK23,0) | 2:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |||
Einzel | 3:1 | 6:3 | 38:30 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TA TSV Kuppingen 1 | TC Maichingen 2 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
1
1 |
2 |
Zimmermann, Volker (1)
Keuler, Regina (16) |
1
2 |
3 |
Tvrdon, Roman (10)
Marx, Nina (63) |
6:3 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:7 | |
2
2 |
4 |
Däuble, Holger (3)
Kugel, Sandra (20) |
2
1 |
3 |
Marevic, Mario (34)
Schecher-Graef, Susann (50) |
6:3 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
Doppel | 2:0 | 4:0 | 24:12 | ||||||||
Gesamt | 5:1 | 10:3 | 62:42 |