Herren 40 Kreisstaffel 1 Gr. 034
TV Schwäbisch Gmünd 2
:
TC Schorndorf 1902 2
-
2:4,
Termin: So. 05.03.2023 13:00
- 1. Runde
(abgeschlossen am 05.03.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
TV Schwäbisch Gmünd 2 | TC Schorndorf 1902 2 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Straka, Christian (10, LK21,0) | 1 | Bäuchle, Rene (21, LK20,0) | 3:6 | 6:1 | 10:4 | 1:0 | 2:1 | 10:7 | ||
2 | Richter, Jörg (11, LK21,0) | 2 | Mangold, Markus (23, LK21,0) | 3:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |||
3 | Scheuing, Jochen (12, LK21,0) | 3 | Gehrmann, Philipp (E4, LK21,0) | 5:7 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 10:14 | |||
4 | Enenkel, Patrick (13, LK21,0) (w.o.) | 4 | Schatz, Gerald (26, LK22,0) | 0:6 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |||
Einzel | 1:3 | 2:7 | 23:45 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TV Schwäbisch Gmünd 2 | TC Schorndorf 1902 2 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
1
3 |
4 |
Straka, Christian (10)
Scheuing, Jochen (12) |
1
2 |
3 |
Bäuchle, Rene (21)
Mangold, Markus (23) |
1:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
2
4 |
6 |
Richter, Jörg (11)
Mayer, Günter (17) |
3
4 |
7 |
Gehrmann, Philipp (E4)
Schatz, Gerald (26) |
6:3 | 7:6 | 1:0 | 2:0 | 13:9 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 17:21 | ||||||||
Gesamt | 2:4 | 4:9 | 40:66 |