KIDs-Cup U12 Staffelliga Gr. 090
TC Ditzingen 2
:
TA MTV Ludwigsburg 2
-
3:3,
Termin: So. 04.12.2022 09:00
- 1. Runde
(abgeschlossen am 04.12.2022)
Einzelspiele |
|||||||||||
TC Ditzingen 2 | TA MTV Ludwigsburg 2 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pitl, Alexander (11, LK24,0) | 1 | Schray, Noah (5, LK24,0) | 5:3 | 2:4 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 8:7 | ||
2 | Bantle, Anton (18, LK24,0) | 2 | Bausch, Timo (8, LK24,0) | 2:4 | 4:2 | 14:12 | 1:0 | 2:1 | 7:6 | ||
3 | Frank, Oskar (25, LK24,0) | 3 | Rivera Garcia, Nicolás (9, LK24,0) | 5:3 | 4:0 | 1:0 | 2:0 | 9:3 | |||
4 | Fu, Constanze (31, LK24,0) | 4 | Nemeth, Kate-Elle (10, LK24,0) | 0:4 | 0:4 | 0:1 | 0:2 | 0:8 | |||
Einzel | 3:1 | 6:4 | 24:24 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC Ditzingen 2 | TA MTV Ludwigsburg 2 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
1
3 |
4 |
Pitl, Alexander (11)
Bantle, Anton (18) |
1
3 |
4 |
Schray, Noah (5)
Rivera Garcia, Nicolás (9) |
3:5 | 0:4 | 0:1 | 0:2 | 3:9 | |
2
4 |
6 |
Fischer, Bruno (15)
Fu, Constanze (31) |
2
4 |
6 |
Bausch, Timo (8)
Nemeth, Kate-Elle (10) |
1:4 | 2:4 | 0:1 | 0:2 | 3:8 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 6:17 | ||||||||
Gesamt | 3:3 | 6:8 | 30:41 |