Junioren U18 Kreisstaffel 1 Gr. 069
SPG Abst./Auenst./Untergrupp. 1
:
SPG Bissingen/Löchgau 1
-
2:3,
Termin: So. 23.10.2022 13:30
- 1. Runde
(abgeschlossen am 23.10.2022)
Einzelspiele |
|||||||||||
SPG Abst./Auenst./Untergrupp. 1 | SPG Bissingen/Löchgau 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rappold, Mattis (1, LK19,0) | 1 | Schmitt, Felix (1, LK18,0) | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |||
2 | Knodel, Noah (2, LK20,0) | 2 | Dentz, Mauriz (2, LK19,0) | 1:6 | 6:4 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 8:10 | ||
3 | Moll, Luke (4, LK21,0) | 3 | Brückner, Marlon (4, LK20,0) | 6:7 | 7:5 | 10:3 | 1:0 | 2:1 | 14:12 | ||
4 | Hopkins, Ian (5, LK21,0) | 4 | Sojka, Cedric (12, LK23,0) | 5:7 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 6:13 | |||
Einzel | 2:2 | 4:6 | 28:47 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
SPG Abst./Auenst./Untergrupp. 1 | SPG Bissingen/Löchgau 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
1
3 |
4 |
Rappold, Mattis (1)
Moll, Luke (4) |
1
2 |
3 |
Schmitt, Felix (1)
Dentz, Mauriz (2) |
1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
2
4 |
6 |
Knodel, Noah (2)
Hopkins, Ian (5) |
3
4 |
7 |
Brückner, Marlon (4)
Sojka, Cedric (12) |
6:7 | 0:1 | 6:7 | |||
Doppel | 0:1 | 0:3 | 7:19 | ||||||||
Gesamt | 2:3 | 4:9 | 35:66 |