VR-Talentiade U10 Midcourt Gr. 174
TA MTV Ludwigsburg 2
:
TC Freiberg 1
-
160:80,
Termin: So. 13.07.2025 15:00
- 3. Runde
(abgeschlossen am 13.07.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
| TA MTV Ludwigsburg 2 | TC Freiberg 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rivera, Martin (5) | 1 | Erfurt, Leonard (1) | 4:0 | 4:2 | 2:0 | 2:0 | 8:2 | |||
| 2 | Alejandro, Rüdenauer (6) | 2 | Bienek, Leonard (2, LK24,0) | 4:1 | 4:1 | 2:0 | 2:0 | 8:2 | |||
| 3 | Gartz, Lucas Finn (7) | 3 | Popov, Maya (3) | 4:2 | 4:1 | 2:0 | 2:0 | 8:3 | |||
| 4 | Vogel, Simon (8) | 4 | Ahluwalia, Frederik-Kian (5) | 5:4 | 4:2 | 2:0 | 2:0 | 9:6 | |||
| Einzel | 8:0 | 8:0 | 33:13 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
| TA MTV Ludwigsburg 2 | TC Freiberg 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
|
1
3 |
4 |
Rivera, Martin (5)
Gartz, Lucas Finn (7) |
1
3 |
4 |
Erfurt, Leonard (1)
Holzwarth, Julia (6) |
5:3 | 4:0 | 2:0 | 2:0 | 9:3 | |
|
2
4 |
6 |
Alejandro, Rüdenauer (6)
Senol, Teoman Levent (14) |
2
4 |
6 |
Bienek, Leonard (2)
Ahluwalia, Charlotte-Nilam (7) |
4:2 | 4:1 | 2:0 | 2:0 | 8:3 | |
| Doppel | 4:0 | 4:0 | 17:6 | ||||||||
| Motorik-Ergebnis | 4:4 | ||||||||||
| Gesamt | 160:80 | 12:0 | 50:19 | ||||||||
Oberschiedsrichter: nicht lesbar