Herren Bezirksstaffel 2 Gr. 016
TC Münchingen 1
:
TA TSV Ensingen 1
-
0:6,
Termin: So. 23.07.2023 14:00
- 5. Runde
(abgeschlossen am 23.07.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
TC Münchingen 1 | TA TSV Ensingen 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pillas, Mathis (1, LK14,0) | 1 | Haas, Fabian (2, LK17,0) | 0:6 | 6:7 | 0:1 | 0:2 | 6:13 | |||
2 | Beilhardt, Simon (4, LK20,0) | 2 | Drbalek, Zdenek CZE A/D (3, LK19,0) | 1:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |||
3 | Weinhold, Vincent (9, LK23,0) | 3 | Baumgärtner, Markus (6, LK20,0) | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |||
4 | Notter, Dennis (13, LK24,0) | 4 | Bannert, Sebastian (7, LK22,0) | 2:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |||
Einzel | 0:4 | 0:8 | 11:49 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC Münchingen 1 | TA TSV Ensingen 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
1
2 |
3 |
Hess, Martin (E7)
Beilhardt, Simon (4) |
1
4 |
5 |
Striegel, Sebastian (4)
Bannert, Sebastian (7) |
5:7 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 8:13 | |
3
4 |
7 |
Weinhold, Vincent (9)
Notter, Dennis (13) |
2
3 |
5 |
Fink, Marius (5)
Baumgärtner, Markus (6) |
1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 10:25 | ||||||||
Gesamt | 0:6 | 0:12 | 21:74 |