Ergebnishistorie freischalten ...

Tennisklub SSV Ulm 1846
Namentliche Mannschaftsmeldung

Sommer 2024

Herren

Bemerkungen: William Weinberger (Pos. 28) nachgemeldet, der Spieler ist nicht spielberechtigt für die 1. Mannschaft (VG/se 15.04.2024).

Rang LK ID-Nummer Name, Vorname (Jahrgang) Nation Info MF
1 LK2,0 19864013 Chandrasekar, Anirudh   (1998)  IND*
2 LK2,0 19951872 Braag, Maximilian   (1999) 
3 LK2,0 19802151 Metzler, Maximilian   (1998)  MF
4 LK2,0 10350182 Bolay, Maximilian   (2003) 
5 LK3,0 19950362 Koch, Christian   (1999) 
6 LK4,0 10700004 Has, Jan   (2007) 
7 LK3,0 18800387 Bättger, Sebastian   (1988) 
8 LK4,0 19750103 Geus, Robin   (1997)  MF
9 LK4,0 10500089 Ohlhauser, Julius   (2005) 
10 LK4,0 10823670 Heigele, Niels   (2008) 
11 LK5,0 18805356 Kurtes, Boris   (1988)  HUN A/D
12 LK5,0 18997683 Santibanez Mettifogo, Claudio   (1989)  CHI*
13 LK7,0 10350013 Ebner, Maximilian   (2003) 
14 LK8,0 10660442 Weiß, Philipp   (2006) 
15 LK8,0 19957147 Neumahr, Johannes   (1999) 
16 LK8,0 10151305 Güttinger, Julian   (2001) 
17 LK9,0 18889845 Reichardt, Sascha   (1988)  MF
18 LK9,0 11082824 Brandt, Johann   (2010) 
19 LK11,0 19852160 Spleis, Matthias   (1998) 
20 LK12,0 19003119 Mei, Julian   (1990) 
21 LK12,0 10752888 Neumann, Elija   (2007) 
22 LK12,0 19255148 Kamm, Clemens   (1992) 
23 LK12,0 19074461 Wiegel, Patrick   (1990) 
24 LK12,0 10904988 Maier, Simon   (2009) 
25 LK13,0 10454844 Back, Thilo   (2004) 
26 LK13,0 19200089 Ritter, Nils   (1992) 
27 LK13,0 19801002 Papas, Thomas   (1998) 
28 LK13,0 11150133 Weinberger, William   (2011) 
29 LK14,0 16801286 Stich, Christian   (1968)  MF
30 LK14,0 19400770 Funk, Laurin   (1994) 
31 LK14,0 19951016 Anschütz, Moritz   (1999) 
32 LK14,0 11084217 Weitzmann, Leonard   (2010) 
33 LK15,0 10904982 Stich, Max   (2009) 
34 LK15,0 10500036 Ebner, Moritz   (2005) 
35 LK15,0 10830083 Junghans, Clemens   (2008) 
36 LK15,0 10901866 Schilling, Samuel   (2009) 
37 LK16,0 10833737 Thumm, Samuel   (2008) 
38 LK16,0 10261030 Wolber, Nicolas   (2002) 
39 LK16,0 19201954 Gröger, Maximilian   (1992) 
40 LK16,0 19856270 Werner, Elias   (1998) 
41 LK16,0 11086611 Heger, Mika   (2010) 
42 LK16,0 10833798 Rosandic, Luka   (2008) 
43 LK16,0 10655549 Eker, Burak   (2006) 
44 LK17,0 19550002 Herrmann, Dennis   (1995) 
45 LK17,0 19450773 Aggeler, Patrick   (1994) 
46 LK17,0 11083342 Pilharcz, Lucca Tino   (2010) 
47 LK18,0 10908202 Lorand, Yanis   (2009) 
48 LK19,0 10052798 Keplinger, Silas   (2000) 
49 LK19,0 10650088 Lerche, Nils   (2006) 
50 LK19,0 19750001 Herrmann, Marc   (1997)  MF
51 LK19,0 10901329 Senft, Konstantin   (2009) 
52 LK19,0 10664106 Anstett, Nils   (2006) 
53 LK21,0 10650087 Kikanovic, Luka   (2006) 
54 LK21,0 19850044 Keplinger, Yannick   (1998) 
55 LK21,0 10250580 Blazon, Jan-Matej   (2002) 
56 LK21,0 10668096 Orlov, Bohdan   (2006) 
57 LK21,0 10831081 Schmidt, Maximilian   (2008) 
58 LK21,0 18654733 Koch, Thomas   (1986) 
59 LK21,0 10053428 Otto, Max   (2000) 
60 LK22,0 10911179 Bolay, Laurenz   (2009) 
61 LK22,0 10664108 Lahres, Valentin   (2006) 
62 LK22,0 10659057 Golenhofen, Julian   (2006) 
63 LK22,0 18454418 Grancea, Raul   (1984)  ROU A/D
64 LK23,0 11084178 Pinkhardt, Paul   (2010) 
65 LK24,0 10472613 Liem, Laurens   (2004) 
66 LK24,0 10370741 Kosimov, Shokhjakhon   (2003)  UZB*
67 LK24,0 19303371 Gugler-Schneider, Philipp   (1993) 
68 LK24,0 18255811 Li, Liang   (1982)  CHN*
Ersatzspieler
Rang LK ID-Nummer Name, Vorname (Jahrgang) Nation Info MF
E1 LK3,0 18250021 Vesecky, Karel   (1982)  CZE A/D
E2 LK5,0 17550119 Neumann, Tobias   (1975) 
E3 LK8,0 17701096 Wiedbrauck, Marc   (1977) 
E4 LK15,0 17610362 Methner, Oliver   (1976) 
E5 LK15,0 17402118 Anstett, Markus   (1974) 
E6 LK15,0 17650934 Schneider, Thomas   (1976) 
E7 LK16,0 17050123 Has, Pavel   (1970) 
E8 LK16,0 17955399 Geacar, Catalin   (1979)  ROU A/D
E9 LK16,0 17754444 Schneider, Phillip   (1977) 
E10 LK16,0 16850048 Bolay, Axel   (1968) 
E11 LK17,0 18154118 Korukoglu, Yalin   (1981) 
E12 LK18,0 18064490 Klan, David   (1980) 
E13 LK19,0 17350509 Paatz, Oliver   (1973) 
E14 LK20,0 16855576 Andersen, Claus   (1968)  DEN A/D
E15 LK20,0 17410552 Storp, Thorsten   (1974) 
E16 LK20,0 18455310 Bax, Julian   (1984) 
E17 LK20,0 17250637 Woggan, Kai   (1972) 
E18 LK22,0 18152174 Golz, Sebastian   (1981) 
E19 LK22,0 17654482 Weinberger, Ilja   (1976) 

Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)