TC Laupheim 1904
Vereinsinfo
Württembergischer Tennis-Bund, Region: WTB Bezirk F
VNr: 20590, Gründungsjahr: -
Adressen
Platzadresse |
Herrenmahd 2, 88471 Laupheim, Deutschland (Clubhaus - bewirtschaftet) |
Hallenadresse |
Es sind keine Adressinformationen erfasst. |
Postadresse |
TC Laupheim 1904 e.V. |
Vereinsanschrift |
Herrenmahd 2, 88471 Laupheim, Deutschland |
Routenplaner |
Plätze
Anzahl | Art | Belag |
---|---|---|
7 | Freiplätze | Sand |
0 | Hallenplätze | unbekannt |
0 | Andere Freiplätze | unbekannt |
Schuhwerk | - |
Funktionäre |
|||
Funktion | Name, Vorname | Telefon | |
---|---|---|---|
1. Vorsitzende/r | Maly, Michael | 0171 3837385 | |
2. Vorsitzende/r | Oelmaier, Andreas | 01799784918 | |
Schatzmeister/in | Leutrum v. Ertingen, Kirsten | 02729610582 | |
Schatzmeister/in | Seichter-Mäckle, Diana | - | |
Sportwart/in | Biber, Pierre | 0174 9374933 | |
Jugendwart/in | Eiferle, Markus | ||
2. Jugendwart/in | Biber, Pierre | 0174 9374933 | |
2. Jugendwart/in | Leutrum v. Ertingen, Kirsten | 02729610582 | |
Pressewart/in-Öffentlichkeitsarbeit | Maly, Michael | 0171 3837385 | |
Pressewart/in-Öffentlichkeitsarbeit | Holzum, Susanne | 01735717605 | |
Pressewart/in-Öffentlichkeitsarbeit | Leutrum v. Ertingen, Kirsten | 02729610582 | |
IT-Beauftragte/r | Maly, Michael | 0171 3837385 | |
Oberschiedsrichter/in | Eiferle, Markus | ||
Oberschiedsrichter/in | Biber, Pierre | 0174 9374933 | |
Breitensportbeauftragte/r | Madl, Viktoria | - | |
Schriftführer/in | Liebscher, Katrin | ||
DOSB DTB B-Trainer/in | Biber, Pierre | 0174 9374933 | |
DOSB DTB B-Trainer/in | Häußler, Matthias | 01799011399 | |
DOSB DTB C-Trainer/in | Ecker, Thomas | 01733059558 | |
DOSB DTB C-Trainer/in | Welser, Frank | 01748764441 | |
DOSB DTB C-Trainer/in | Nill, Britta | ||
DOSB DTB C-Trainer/in | Liebscher, Katrin | ||
DOSB DTB C-Trainer/in | Elbs, Ansgar | 0172 2832429 | |
DOSB DTB C-Trainer/in | Eiferle, Nico | ||
DOSB DTB C-Trainer/in | Eiferle, Markus | ||
Veranstaltungskoordinator/in-Vergnügungswart/in | Madl, Viktoria | - | |
Veranstaltungskoordinator/in-Vergnügungswart/in | Welser, Frank | 01748764441 | |
Jugendvertreter/in | Trotta, Alessia | ||
Technikwart/in | Alt, Thomas | - | |
Technikwart/in | Eckhardt, Wladimir | ||
Abo-Empfänger WürttembergTennis | Hattenberger, Willi | 01604134878 | |
Abo-Empfänger WürttembergTennis | Blumenthal, Albrecht | 01712014649 | |
Abo-Empfänger WürttembergTennis | Eiferle, Markus | ||
Abo-Empfänger WürttembergTennis | Maly, Michael | 0171 3837385 | |
Abo-Empfänger WürttembergTennis | Holzum, Susanne | 01735717605 | |
Abo-Empfänger WürttembergTennis | Alt, Thomas | - | |
Abo-Empfänger WürttembergTennis | Leutrum v. Ertingen, Kirsten | 02729610582 | |
Abo-Empfänger WürttembergTennis | Biber, Pierre | 0174 9374933 | |
Abo-Empfänger WürttembergTennis | Liebscher, Katrin | ||
Mannschaftsführer - Doppelrunde 2025 |
|||
Mannschaft | Name, Vorname | Telefon | |
Herren 65 | Blumenthal, Albrecht | 01712014649 | |
Mannschaftsführer - Hobby 2025 |
|||
Mannschaft | Name, Vorname | Telefon | |
Hobby Mixed | Junginger, Heide | 01627186639 | |
Mannschaftsführer - Mixed 2025 |
|||
Mannschaft | Name, Vorname | Telefon | |
Mixed 40 | Münzing, Ute | 01749606991 | |
Mannschaftsführer - Padel Tennis Liga 2024 |
|||
Mannschaft | Name, Vorname | Telefon | |
Herren 40 | Biber, Pierre | 0174 9374933 | |
Herren 40 II | Leutrum von Ertingen, Clemens | ||
Mannschaftsführer - Padel Tennis Liga 2025 |
|||
Mannschaft | Name, Vorname | Telefon | |
Damen 40 | Holzum, Susanne | 01735717605 | |
Herren | Botzenhardt, Roman | 0173 6958790 | |
Herren 40 | Biber, Pierre | 0174 9374933 | |
Herren 40 II | Florczak, Michael | ||
6er-Mannschaften | Biber, Pierre | 0174 9374933 | |
Mannschaftsführer - Pokal 2025 |
|||
Mannschaft | Name, Vorname | Telefon | |
Herren | Eiferle, Nico | ||
Herren 40 | Ecker, Thomas | 01733059558 | |
Mannschaftsführer - Sommer 2025 |
|||
Mannschaft | Name, Vorname | Telefon | |
Damen | Welser, Frank | 01748764441 | |
Damen 40 | Liebscher, Katrin | ||
Damen 50 | Münzing, Ute | 01749606991 | |
Herren | Eiferle, Nico | ||
Herren 30 | Oelmaier, Andreas | 01799784918 | |
Herren 40 | Striebel, Christian | 017623436426 | |
Herren 40 II | Florczak, Michael | ||
Herren 55 | Biber, Pierre | 0174 9374933 | |
Junioren U15 | Leutrum v. Ertingen, Hubertus | ||
Junioren U15 II | Dehmel, Vincent | 0173 4303025 | |
Junioren U18 | Herrmann, Leander | ||
Junioren U18 II | Mutschler, Bela | ||
Juniorinnen U15 | Schneider, Mia | 01707651603 | |
Juniorinnen U18 | Nill, Britta | ||
Juniorinnen U18 II | Eiferle, Markus | ||
KIDs-Cup U12 | Büchele, Hanna | 015256161458 | |
Mannschaftsführer - VR-Talentiade 2025 |
|||
Mannschaft | Name, Vorname | Telefon | |
VR-Talentiade U9 Kleinfeld IV | Hummer, Benjamin | 01706443654 |