Damen Staffelliga Gr. 034
TA TB Neuffen 1
:
TC Engstingen 1
-
1:5,
Termin: So. 20.07.2025 10:00
- 5. Runde
(abgeschlossen am 20.07.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
TA TB Neuffen 1 | TC Engstingen 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schnell, Annika (1, LK14,0) | 1 | Goller, Lisa (2, LK13,0) | 6:3 | 7:6 | 1:0 | 2:0 | 13:9 | |||
2 | Henzler, Regine (6, LK19,0) | 2 | Höll, Anja (3, LK14,0) | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |||
3 | Walter, Emily (8, LK21,0) | 3 | Enderle, Franziska (8, LK15,0) | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |||
4 | Stuber, Ann-Kathrin (15, LK23,0) | 4 | Armbruster, Pia (10, LK17,0) | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |||
Einzel | 1:3 | 2:6 | 14:45 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TA TB Neuffen 1 | TC Engstingen 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
1
2 |
3 |
Schnell, Annika (1)
Henzler, Regine (6) |
2
3 |
5 |
Höll, Anja (3)
Enderle, Franziska (8) |
2:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
3
4 |
7 |
Walter, Emily (8)
Stuber, Ann-Kathrin (15) |
1
4 |
5 |
Goller, Lisa (2)
Armbruster, Pia (10) |
0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 7:24 | ||||||||
Gesamt | 1:5 | 2:10 | 21:69 |