Ergebnishistorie freischalten ...

SPG Bempflingen/Neckartailfingen (25121)
Herren 1, Sommer 2011

Verein SPG Bempflingen/Neckartailfingen (25121)

Mannschaft SPG Neckartailf./Neckartenzl. 1
Liga Herren Bezirksoberliga Gr. 001
Tabelle 4. Platz
2:3 Punkte (Heim 1:2, Gast 1:1)
22:23 Matchpunkte (Einzel 14:16, Doppel 8:7)
Mannschaftsführer Ecker Frédéric  - Mobil: 01778602842

Spieltermine - Bezirk 6 2011 / Sommer

Datum Spielort Heimmannschaft Gastmannschaft Matches Sätze Games Spielbericht
So. 08.05.2011 09:00   TC Neckartailfingen   SPG Neckartailf./Neckartenzl. 1 TC Markwasen Reutlingen 2 2:7 4:14 52:93 anzeigen 
So. 15.05.2011 09:00   TC Neckartailfingen   SPG Neckartailf./Neckartenzl. 1 TV Reutlingen 3 2:7 5:16 53:105 anzeigen 
So. 03.07.2011 09:00     TA TSV Denkendorf 1 SPG Neckartailf./Neckartenzl. 1 6:3 12:8 85:74 anzeigen 
So. 10.07.2011 09:00   TC Neckartailfingen   SPG Neckartailf./Neckartenzl. 1 TV Münsingen 1 6:3 13:8 80:63 anzeigen 
So. 17.07.2011 09:00     TC Kirchheim/Teck 2 SPG Neckartailf./Neckartenzl. 1 0:9 1:18 33:109 anzeigen 

Spieler - Sommer 2011

Rang LK ID-Nummer Name, Vorname Nation Info SG Einzel Doppel gesamt
1 LK7,0 17650303  Wick, Tobias (1976)   1:4 1:4 2:8
2 LK7,0 18402172  Schatz, Sandy (1984)   4:1 5:0 9:1
3 LK7,0 17806969  Wick, Fabian (1978)   2:3 2:3 4:6
4 LK8,0 17650518  Wild, Ingo (1976)   2:2 2:2 4:4
5 LK10,0 18050276  Lamprecht, Philipp (1980)   - - -
6 LK11,0 18450463  Ecker, Frédéric (1984)   2:3 5:0 7:3
7 LK12,0 17950033  Brendle, Marc (1979)   2:4 2:2 4:6
8 LK13,0 18050283  Geißel, Nils (1980)   0:2 0:3 0:5
9 LK13,0 18250463  Heinrich, Till (1982)   3:1 3:1 6:2
10 LK14,0 17450317  Schier, Jochen (1974)   3:3 5:1 8:4
11 LK15,0 18050284  Sattler, Tobias (1980)   3:1 1:2 4:3
12 LK15,0 19250459  Baier, Christoph (1992)   0:1 0:1 0:2
13 LK15,0 17850280  Schwarz, Jürgen (1978)   4:0 4:0 8:0
14 LK16,0 17450060  Wahler, Armin (1974)   0:5 4:2 4:7
15 LK16,0 19051308  von der Heyde, Patrick (1990)   3:3 4:2 7:5
16 LK16,0 19453635  Rehm, David (1994)   4:1 2:3 6:4
17 LK16,0 19352351  Geißler, Jan (1993)   2:3 2:2 4:5
18 LK16,0 19552440  Dieme, Dominik (1995)   0:5 2:3 2:8
19 LK17,0 17950233  Weidl, Holger (1979)   3:1 3:1 6:2
20 - 17650333  Hamak, Thomas (1976)   2:1 3:0 5:1
21 - 18150482  Sikora, Florian (1981)   2:2 3:1 5:3
22 LK18,0 18150488  Lichner, Marcel (1981)   3:3 3:3 6:6
23 - 19151960  Heinrich, Nick (1991)   1:3 0:4 1:7
24 LK18,0 18450483  Bieger, Johannes (1984)   - - -

Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2011 Spiele der Altersklasse(n)Herren.