Ergebnishistorie freischalten ...

TC Metzingen (20420)
Herren 2, Sommer 2011

Verein TC Metzingen (20420)
Auchtertstr. 57, 72555 Metzingen
Mannschaft TC Metzingen 2
Liga Herren Verbandsliga Gr. 009
Tabelle 2. Platz
5:1 Punkte (Heim 2:1, Gast 3:0)
38:16 Matchpunkte (Einzel 26:10, Doppel 12:6)
Mannschaftsführer Keim Benjamin  - 

Spieltermine - Verband 2011 / Sommer

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Matches Sätze Games Spielbericht
So. 08.05.2011 10:00   TC Metzingen 2 TC BW Vaihingen-Rohr 1 2:7 5:16 60:104 anzeigen 
So. 15.05.2011 10:00   TC Herrenberg 1 TC Metzingen 2 4:5 9:12 75:80 anzeigen 
So. 22.05.2011 10:00   TC Ameisenberg 1 TC Metzingen 2 1:8 2:17 32:105 anzeigen 
So. 03.07.2011 10:00   TC Ruit 1 TC Metzingen 2 2:7 7:14 69:91 anzeigen 
So. 10.07.2011 10:00   TC Metzingen 2 TC Ostdorf 1 9:0 18:0 108:31 anzeigen 
So. 24.07.2011 10:00   TC Metzingen 2 TC Bernhausen 1 7:2 14:6 89:50 anzeigen 

Spieler - Sommer 2011

Rang LK ID-Nummer Name, Vorname Nation Info SG Einzel Doppel gesamt
7 LK3,0 18303778  Schüler, Frank (1983)   1:4 0:3 1:7
8 LK3,0 19002703  Depner, Patrick (1990)   2:1 2:3 4:4
9 LK4,0 18609250  Christner, Achim (1986)   - - -
10 LK4,0 18900511  Keller, Marc (1989)   2:6 4:4 6:10
11 LK4,0 19200474  Werner, Alexander (1992)   3:1 2:2 5:3
12 LK4,0 18800379  Beermann, Dennis (1988)   5:1 5:0 10:1
13 - 19310584  Tassisto, Eugenio (1993) ARG*  - - -
14 LK5,0 18350026  Übelhör, Christian (1983)   4:0 5:0 9:0
15 - 19310586  Marino, Franco Lucio (1993) ARG*  0:1 - 0:1
16 - 18609026  Fischer, Benedikt (1986)   - - -
17 LK6,0 19100212  Keim, Benjamin (1991)   3:2 2:5 5:7
18 LK6,0 18400352  Breitfeld, Manuel (1984)   3:0 3:2 6:2
19 LK6,0 17800694  Glaser, Sven (1978)   3:0 1:2 4:2
20 - 18900709  Breitfeld, Jascha (1989)   2:2 3:1 5:3
21 - 19310585  Florez, Micael (1993) ARG*  - - -
22 - 16500858  Dietz, Markus (1965)   - - -
23 LK8,0 19100011  Christner, Matthias (1991)   3:2 2:2 5:4
24 LK8,0 19102133  Reichenecker, Jonas (1991)   4:2 4:2 8:4
25 LK9,0 19150099  Mederake, Moritz (1991)   4:2 3:3 7:5
26 LK10,0 19401574  Dennenmoser, Rick (1994)   5:2 5:2 10:4
27 LK10,0 19302036  Kromer, Fabian (1993)   - - -
28 LK10,0 19302037  Reich, Alexander (1993)   4:2 5:1 9:3
29 LK11,0 19302038  Keim, Marc (1993)   2:3 4:0 6:3
30 LK11,0 19401571  Ammer, Benedikt (1994)   4:0 4:0 8:0

Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2011 Spiele der Altersklasse(n)Herren.