Ergebnishistorie freischalten ...

Tennisklub SSV Ulm 1846  (20616)
Juniorinnen 2, Sommer 2014

Verein Tennisklub SSV Ulm 1846  (20616)
Friedrichsaustr. 16, 89073 Ulm
Mannschaft TA SSV Ulm 1846 2
Liga Juniorinnen Bezirksoberliga Gr. 133
Tabelle 1. Platz
4:0 Punkte (Heim 2:0, Gast 2:0)
32:4 Matchpunkte (Einzel 22:2, Doppel 10:2)
Liga Entscheidungsspiel
Tabelle 1. Platz
7:2 Matchpunkte (Einzel 5:1, Doppel 2:1)
Liga Aufstiegsrunde Juniorinnen (A)
Tabelle 2. Platz
10:8 Matchpunkte (Einzel 7:5, Doppel 3:3)
Mannschaftsführer Wendlik Maja  - 

Spieltermine - Bezirk F 2014 / Sommer

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Matches Sätze Games Spielbericht
Sa. 10.05.2014 09:00   TA SSV Ulm 1846 2 TA SV Amstetten 1 9:0 18:0 108:2 anzeigen 
Sa. 17.05.2014 09:00   TK Ulm 1 TA SSV Ulm 1846 2 0:9 0:18 19:108 anzeigen 
Sa. 28.06.2014 09:00   TA SSV Ulm 1846 2 TC Ehingen/Donau 1 7:2 14:5 95:53 anzeigen 
Sa. 12.07.2014 09:00   TC Langenau 1 TA SSV Ulm 1846 2 2:7 4:14 35:85 anzeigen 
Sa. 26.07.2014 09:00   TA SSV Ulm 1846 3 TA SSV Ulm 1846 2 2:7 4:15 50:101 anzeigen 
Sa. 20.09.2014 10:00   TV Reutlingen 1 TA SSV Ulm 1846 2 6:3 13:8 90:71 anzeigen 
So. 21.09.2014 10:00   TA SSV Ulm 1846 2 TC Gerlingen 1 7:2 15:6 106:59 anzeigen 

Spieler - Sommer 2014

Rang LK ID-Nummer Name, Vorname Nation Info SG Einzel Doppel gesamt
7 - 29851012  Grau, Ellen (1998)   6:0 4:2 10:2
8 LK10,0 29950586  Wendlik, Maja (1999)   6:0 4:2 10:2
9 - 29750236  Häberle, Annika (1997)   3:1 2:1 5:2
10 - 29650563  Grupp, Johanna (1996)   2:3 3:1 5:4
11 LK15,0 20050273  Seren, Filiz-Pinar (2000)   6:1 7:0 13:1
12 LK16,0 20050284  Vujic, Maja (2000)   3:1 3:1 6:2
13 LK16,0 20001287  Schröter, Lorena (2000)   3:1 2:1 5:2
14 LK16,0 29853278  Finelli, Giulia (1998)   3:4 3:3 6:7
15 LK18,0 20200570  Schefold, Amelie (2002)   6:0 5:0 11:0
16 LK19,0 29652465  Czech, Christiane (1996)   3:1 2:1 5:2
17 LK19,0 20051568  Bolay, Leonie (2000)   6:1 4:2 10:3
18 LK19,0 20251461  Schöler, Luisa (2002)   6:1 6:0 12:1
19 LK19,0 20350076  Döhner, Liz (2003)   6:0 5:1 11:1
20 - 29654299  Flohr, Hannah (1996)   3:0 3:0 6:0
21 LK20,0 29950427  Bader, Laura (1999)   3:1 3:1 6:2
22 LK23,0 29904296  Fahrenschon, Saskia (1999)   0:1 1:0 1:1
23 - 29852407  Aurich, Annemarie (1998)   - - -
24 - 29903518  Hürlimann, Nadine (1999)   - - -
25 - 20250322  Barner, Jil (2002)   1:0 1:0 2:0
26 - 29754559  Brinkmann, Klara (1997)   - - -
27 - 20051367  Kocher, Sarah-Marie (2000)   - - -
28 - 29951547  Klöss, Sarah (1999)   - - -
29 - 29705411  Marsanu, Leonie (1997)   1:0 1:0 2:0
30 - 29850029  Metzger, Anna-Luisa (1998)   - - -

Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2014 Spiele der Altersklasse(n)Juniorinnen.