Ergebnishistorie freischalten ...

TV Birkmannsweiler (20154)
Herren 1, Sommer 2019

Verein TV Birkmannsweiler (20154)
Talaue 31, 71364 Winnenden
Mannschaft TV Birkmannsweiler 1
Liga Herren Bezirksoberliga Gr. 002
Tabelle 2. Platz
3:1 Punkte (Heim 2:1, Gast 1:0)
25:11 Matchpunkte (Einzel 18:6, Doppel 7:5)
Mannschaftsführer Kögel Carl  - Mobil: +49 176 51952129

Spieltermine - Bezirk B 2019 / Sommer

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Matches Sätze Games Spielbericht
So. 19.05.2019 09:30   TC Aalen 1 TV Birkmannsweiler 1 2:7 7:15 67:98 anzeigen 
So. 30.06.2019 09:30   TV Birkmannsweiler 1 TEV R.W. Fellbach 2 7:2 16:8 99:67 anzeigen 
So. 07.07.2019 09:30   TV Birkmannsweiler 1 TC Gaildorf 1 9:0 18:2 104:34 anzeigen 
So. 21.07.2019 09:30   TV Birkmannsweiler 1 SPG Germania Bargau/TA Möggl. 1 2:7 6:16 68:101 anzeigen 

Spieler - Sommer 2019

Rang LK ID-Nummer Name, Vorname Nation Info SG Einzel Doppel gesamt
1 LK8,0 10050549  Rommel, Karl (2000)   1:0 1:0 2:0
2 LK8,0 19100655  Hertle, Alexander (1991)   3:1 3:1 6:2
3 LK9,0 19350002  Benz, Kevin (1993)   3:1 2:2 5:3
4 LK9,0 10051097  Kögel, Carl (2000)   3:1 1:3 4:4
5 LK11,0 19852164  Doktor, Niklas (1998)   4:0 3:1 7:1
6 LK11,0 10052428  Reinhardt, Nils (2000)   1:3 2:2 3:5
7 LK11,0 10053002  Koch, Benjamin (2000)   0:4 2:2 2:6
8 LK13,0 18750255  Roth, Thomas (1987)   2:4 3:4 5:8
9 - 18900982  Baumann, Daniel (1989)   2:1 2:1 4:2
10 LK14,0 10052417  Wagner, Julian (2000)   3:1 2:1 5:2
11 LK16,0 19250675  Blieberger, Maximilian (1992)   3:1 4:0 7:1
12 LK17,0 19350222  Schmid, Alexander (1993)   5:1 6:0 11:1
13 LK17,0 10260953  Fellmeth, Lenny (2002)   - - -
14 LK18,0 19750481  Rivinius, Lucas (1997)   - - -
15 LK20,0 10356610  Dillmann, Samuel (2003)   0:1 2:0 2:1
16 LK20,0 10151089  Bouchetemblé, Niklas (2001)   1:0 2:0 3:0
17 LK20,0 19906540  Golderer, Pascal (1999)   - - -
18 LK20,0 19450002  Benz, Robin (1994)   - - -
19 LK21,0 19750108  Kögel, Paul (1997)   1:2 1:2 2:4
20 LK22,0 19852163  Baumann, Alexander (1998)   2:2 3:1 5:3
21 LK22,0 19950090  Schmid, Tobias (1999)   - - -
22 LK22,0 10351229  Kögel, Jannis (2003)   - - -
23 LK23,0 19852170  Imamovic, Adi (1998)   - - -
24 LK23,0 19550361  Schulze, Robert (1995)   - - -

Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2019 Spiele der Altersklasse(n)Herren.