Ergebnishistorie freischalten ...

SPG TG/TSC Vaihingen (25241)
Herren 1, Sommer 2013

Verein SPG TG/TSC Vaihingen (25241)

Mannschaft SPG TA TV/TSC Vaihingen 1
Liga Herren Oberliga Gr. 004
Tabelle 3. Platz
2:2 Punkte (Heim 1:1, Gast 1:1)
20:16 Matchpunkte (Einzel 15:9, Doppel 5:7)
Mannschaftsführer Bischoff Boris  - Mobil: 015201810908

Spieltermine - Verband 2013 / Sommer

Datum Spielort Heimmannschaft Gastmannschaft Matches Sätze Games Spielbericht
So. 09.06.2013 10:00   TA TV Vaihingen   SPG TA TV/TSC Vaihingen 1 TC Waiblingen 1 8:1 16:3 97:49 anzeigen 
So. 16.06.2013 10:00     TEV R.W. Fellbach 1 SPG TA TV/TSC Vaihingen 1 4:5 10:13 74:87 anzeigen 
So. 30.06.2013 10:00   TA TV Vaihingen   SPG TA TV/TSC Vaihingen 1 TC Heilbronn a.Trappens. 1 4:5 8:11 68:81 anzeigen 
So. 07.07.2013 10:00     TA SSV Ulm 1846 1 SPG TA TV/TSC Vaihingen 1 6:3 12:10 85:88 anzeigen 

Spieler - Sommer 2013

Rang LK ID-Nummer Name, Vorname Nation Info SG Einzel Doppel gesamt
1 LK1,0 19053021  Sodek, David (1990) CZE  2:2 2:2 4:4
2 LK4,0 19400797  Gerlich, Sven (1994)   1:2 1:1 2:3
3 LK4,0 18609226  Wennagel, Sascha (1986)   4:0 2:2 6:2
4 LK5,0 19002353  Barbunopulos, Georg (1990)   2:2 2:2 4:4
5 LK5,0 19001172  Bischoff, Boris (1990)   4:0 1:3 5:3
6 LK5,0 18900449  König, Patrick (1989)   2:2 2:2 4:4
7 LK5,0 18250615  Tödter, Hans (1982)   4:1 4:1 8:2
8 - 19110183  Gunnarsson, Birkir (1991) ISL*  - - -
9 LK7,0 19350134  Pilz, Daniel (1993)   2:5 5:2 7:7
10 LK7,0 18700784  Klempin, Manuel (1987)   2:1 3:0 5:1
11 - 19450319  Schmalzried, Hieronymus (1994)   1:4 2:2 3:6
12 LK8,0 19550407  Lavorato, Michele (1995)   1:3 3:1 4:4
13 - 19501102  Beck, Felix (1995)   6:0 5:2 11:2
14 LK9,0 18450051  Heidbüchel, Jan (1984)   4:1 7:0 11:1
15 LK9,0 17850043  Lechler, Andreas (1978)   - - -
16 LK10,0 18450943  Steuler, Christian (1984)   5:0 4:1 9:1
17 LK10,0 19000130  Meroth, Mattia (1990)   6:1 5:1 11:2
18 LK10,0 18108788  Knapper, Dominik (1981)   - - -
19 - 18507551  König, Markus (1985)   - - -
20 LK13,0 19350135  Bauer, Alexander (1993)   1:5 2:4 3:9
21 LK13,0 19650352  Kramer, Philipp (1996)   3:3 0:6 3:9
22 LK13,0 19854053  Mastrototaro, Aldo (1998)   4:2 2:4 6:6
23 - 19450125  Wittchen, Alexander (1994)   5:1 4:2 9:3
24 LK14,0 19750141  Bindels, Marc (1997)   4:3 2:5 6:8

Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2013 Spiele der Altersklasse(n)Herren.