TA SV Oberteuringen (20598)
Herren 1, Sommer 2014
Verein |
TA SV Oberteuringen (20598)
Augustin-Bea-Str. 29, 88094 Oberteuringen |
Mannschaft | TA SV Oberteuringen 1 |
Liga | Herren Kreisklasse 1 Gr. 015 |
Tabelle |
5. Platz
1:4 Punkte (Heim 1:2, Gast 0:2) 12:33 Matchpunkte (Einzel 9:21, Doppel 3:12) |
Mannschaftsführer |
Keller Robert
- Tel.: 075465302 |
Spieltermine - Bezirk F 2014 / Sommer
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 11.05.2014 09:00 | TA SV Oberteuringen 1 | TC Mochenwangen 2 | 2:7 | 4:15 | 37:100 | anzeigen | |
So. | 18.05.2014 09:00 | TC Kressbronn 1 | TA SV Oberteuringen 1 | 9:0 | 18:2 | 103:36 | anzeigen | |
Sa. | 05.07.2014 08:00 | TA SV Herlazhofen 2 | TA SV Oberteuringen 1 | 5:4 | 12:8 | 84:64 | anzeigen | |
So. | 06.07.2014 09:00 | TA SV Oberteuringen 1 | TC 1903 Wangen 1 | 5:4 | 11:9 | 78:78 | anzeigen | |
So. | 20.07.2014 09:00 | TA SV Oberteuringen 1 | TC Friedrichshafen 3 | 1:8 | 4:16 | 36:99 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2014
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK15,0 | 18851022 | Keller, Robert (1988) | 3:2 | 1:3 | 4:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | LK21,0 | 19509774 | Müller, Jonathan (1995) | 0:5 | 0:5 | 0:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | LK22,0 | 19657052 | Mazzone, Stefano (1996) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | - | 19756584 | Veeser, Felix (1997) | 1:2 | 0:3 | 1:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | LK22,0 | 19707854 | Friedrich, Nick (1997) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | LK23,0 | 19151945 | Widmann, Tim (1991) | 0:2 | 0:2 | 0:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | LK23,0 | 19410088 | Amann, Simon (1994) | 0:3 | 0:3 | 0:6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | LK23,0 | 10005463 | Schwarz, Mattis (2000) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | - | 19656937 | Mohr, Sebastian (1996) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | - | 19073841 | Kempter, Nico (1990) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | - | 19073836 | Kleb, Julius (1990) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | - | 19861155 | Kaes, Marius (1998) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ersatzspieler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | LK10,0 | 16950584 | Heiß, Jochen (1969) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | LK14,0 | 16950586 | Knisel, Markus (1969) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | LK14,0 | 17650590 | Brandl, Sven (1976) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | LK15,0 | 17203057 | Scheuermann, Thorsten (1972) | 2:0 | 1:1 | 3:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | LK15,0 | 18250529 | Lechner, Stephan (1982) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | LK17,0 | 16510183 | Pokorny, Tomas (1965) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | LK19,0 | 17050558 | Merz, Wolfgang (1970) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | LK20,0 | 17851155 | Foss, Michael (1978) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | LK23,0 | 16250910 | Speicher, Patrick (1962) | 2:2 | 3:2 | 5:4 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2014 Spiele der Altersklasse(n) Herren.