Ergebnishistorie freischalten ...

TV Reutlingen (20446)
Damen 4, Sommer 2018

Verein TV Reutlingen (20446)
Rudolf-Harbig-Str. 10, 72762 Reutlingen
Mannschaft TV Reutlingen 4
Liga Damen Bezirksklasse 2 Gr. 033
Tabelle 4. Platz
1:3 Punkte (Heim 0:2, Gast 1:1)
16:20 Matchpunkte (Einzel 10:14, Doppel 6:6)
Mannschaftsführer Raisch Hannah  - Mobil: 015256484566

Spieltermine - Bezirk D 2018 / Sommer

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Matches Sätze Games Spielbericht
So. 10.06.2018 10:00   TC Pliezhausen 2 TV Reutlingen 4 1:8 3:16 58:99 anzeigen 
So. 17.06.2018 10:00   TV Reutlingen 4 TC Markwasen Reutlingen 2 3:6 8:12 79:88 anzeigen 
So. 01.07.2018 10:00   TV Reutlingen 4 TV Großbettlingen 1 4:5 9:11 78:74 anzeigen 
So. 15.07.2018 10:00   TC Gauingen 1 TV Reutlingen 4 8:1 17:2 107:40 anzeigen 

Spieler - Sommer 2018

Rang LK ID-Nummer Name, Vorname Nation Info SG Einzel Doppel gesamt
19 LK8,0 29850680  Schaible, Annika (1998)   3:0 3:0 6:0
20 LK9,0 29750066  Vuckovic, Klara (1997)   4:0 4:0 8:0
21 LK10,0 20150619  Stärr, Lara (2001)   2:0 2:0 4:0
22 LK12,0 29950251  Wurst, Katharina (1999)   3:0 2:1 5:1
23 LK15,0 29850157  Weber, Franziska (1998)   2:1 2:1 4:2
24 LK15,0 29650668  Broer, Corinna Maryse (1996)   2:1 2:1 4:2
25 LK16,0 29750744  Raisch, Hannah (1997)   - 1:0 1:0
26 LK17,0 29751784  Hummel, Annika (1997)   3:1 2:2 5:3
27 LK18,0 29950255  Faiß, Mona (1999)   1:0 1:0 2:0
28 - 29850158  Munz, Mara (1998)   0:1 - 0:1
29 LK20,0 29750803  Göbels, Marie-Theres (1997)   - - -
30 LK20,0 29550945  Raisch, Charlotte (1995)   1:1 2:0 3:1
31 LK20,0 29550472  Hummel, Nadine (1995)   - - -
32 LK20,0 20201020  Werdich, Rosa Marie Luise (2002)   1:2 1:2 2:4
33 - 29850716  Kostovic, Mila (1998)   - - -
34 LK21,0 29850539  Wandel, Frederike (1998)   0:1 0:1 0:2
35 - 20251693  Munz, Lilly (2002)   0:2 0:1 0:3
36 - 20360301  Burzer, Antonia (2003)   2:2 3:1 5:3
37 LK22,0 20351506  Knisel, Paula (2003)   0:1 0:2 0:3
38 LK23,0 29903483  Kurtz, Wencke-Konstanze (1999)   - - -
39 LK23,0 20201013  Walk, Sophie (2002)   - - -
40 LK23,0 29950668  List, Amelie (1999)   0:1 0:1 0:2
41 - 29951659  Wacker, Annika (1999)   - - -
42 LK23,0 29951700  Heidel, Stefanie (1999)   - - -

Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2018 Spiele der Altersklasse(n)Damen.